水蜜桃2,久久国产精品,97精品伊人久久久大香线蕉,国产成人AV

用戶名: 密碼: 記住我
價格咨詢、工程造價、行業(yè)研究專家
當前位置:首頁 >> 能源 >> 正文

12月25日國內(nèi)主要地區(qū)6000大卡動力煤價格匯總

來源: chinacosts.com 更新時間:2024/12/25 10:04:47

關鍵字: 動力煤 價格匯總

單位:元/噸
地區(qū) 省份 品名 發(fā)熱量 灰分(%) 揮發(fā)分(%) 硫分(%) 2024/12/25 漲跌 產(chǎn)地 備注
華北 山西 動力煤 6000 18-22 20-26 2 687 0 古交 車板含稅
山西 動力煤 6000 15-25 11~14 <1 855 0 翼城 車板含稅
山西 貧煤 6000 15-23 11~14 <1 776 0 翼城 坑口含稅
山西 動力煤 6000 12~13 36-37 1 650 -7 左云 車板含稅
山西 動力煤 6000 10~16 28-32 1 655 -7 大同 車板含稅
山西 弱粘煤 6000 12~13 36-37 0.8 620 -7 左云 坑口含稅
山西 弱粘煤 6000 10~16 28-32 0.8 625 -7 大同 坑口含稅
山西 動力煤 6000 15-22 16-20 1.2 665 0 左權 車板含稅
山西 貧煤 6000 20 13 1.2 714 0 榆次 坑口含稅
山西 貧煤 6000 <20 12~16 0.65 638 0 壽陽 坑口含稅
山西 貧煤 6000 18-20 10~13 1 645 -7 平定 坑口含稅
河北 塊煤 6000 <11 7.5 <0.6 1001 0 山西 到廠含稅
西北 寧夏 無煙塊煤 6000 13 6.7 0.2 - - 石嘴山 出廠含稅
寧夏 電煤 6000 16 >28 <2 696 -2 石嘴山 出廠含稅
陜西 煙煤塊 6000 14 35 0.6 835 -5 西安 場地含稅
陜西 動力塊煤 6000 15 33-35 <1 745 -5 榆林 坑口含稅
陜西 煙煤末 6000 15 28-34 <1 634 -4 神木 坑口含稅
華東 江蘇 神木煤 6000 12 37 0.5 905 -5 宿遷 船板含稅
江蘇 銅川塊煤 6000 11 30 0.5 925 -5 南京 庫提含稅
山東 煙煤 6000 15 36 0.8 825 -5 滕州 坑口含稅
山東 動力塊煤 6000 14-16 30 0.7 985 0 兗州 車板含稅
浙江 動力煤 6000 14 23 1 925 0 杭州 船板含稅
東北 黑龍江 洗中塊 6000 <20 28-40 0.6 739 0 鶴崗 車板含稅
華南 廣東 神木優(yōu)混 6000 8~10 29-31 0.4 946 0 廣州 庫提含稅
西南 貴州 貧瘦煤 6000 <22 12~14 3 920 0 貴陽 車板含稅
貴州 混煤 6000 15-18 22 1 911 0 六盤水 車板含稅
編輯: 101603

熱線服務電話

010-59795659

Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價網(wǎng)版權所有

地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號院2號樓航空服務樓5層501A  郵編:100028  傳真:010-58946899

電話:010-59795659  手機:18618300427  Email:xwg@baiinfo.com